oliv Unterhemd
BW - Feldhemden
Bundeswehr Größentabelle
Feldhemden
Kragenweite | BW-Größe | US-Größe |
---|---|---|
35/36 | 1 | XS |
37/38 | 2 | S |
39/40 | 3 | M |
41/42 | 4 | L |
43/44 | 5 | XL |
45/46 | 6 | XXL |
47/48 | 7 | 3XL |
49/50 | 8 | 4XL |
US Army Tank Top Cotton oliv Unterhemd US GI Panzerbesatzung
7,90 €
Beschreibung
oliv Unterhemd
Artikelzustand: neu, Reproduktion
100 % Baumwolle Single Jersey Gewicht: 140–145 g/qm
auf Lager S, M, L, XL, XXL, 3XL